華中地區(qū)重點高(gāo)校2024屆畢業生(shēng) 暨2025屆實習生(shēng)校園招聘空(kōng)中雙選會(huì)
發布時(shí)間(jiān):2024-05-17 17:10:24| 點擊量:次
華中地區(qū)重點高(gāo)校2024屆畢業生(shēng)
暨2025屆實習生(shēng)校園招聘空(kōng)中雙選會(huì)
為(wèi)深入貫徹落實黨中央、國務院“穩就業”“保就業”決策部署,深入貫徹落實《教育部辦公廳關于開(kāi)展2024屆高(gāo)校畢業生(shēng)春季促就業攻堅行(xíng)動的通(tōng)知》(教就業廳函〔2024〕10号)要求,搶抓春季促就業工作(zuò)關鍵期,全力促進2024屆畢業生(shēng)高(gāo)質量充分就業,同時(shí)推動2025屆畢業生(shēng)就業工作(zuò)有序開(kāi)展,伯樂校招拟聯合華中地區(qū)重點高(gāo)校就業指導部門(mén)舉辦“華中地區(qū)重點高(gāo)校2024屆畢業生(shēng)暨2025屆實習生(shēng)校園招聘空(kōng)中雙選會(huì)”,誠邀各用人(rén)單位引才及優秀畢業生(shēng)參會(huì)。
一、組織承辦
主辦單位:華中科技(jì)大(dà)學、武漢大(dà)學、武漢理(lǐ)工大(dà)學、華中農業大(dà)學、中國地質大(dà)學(武漢)、中南财經政法大(dà)學、中南民族大(dà)學、武漢科技(jì)大(dà)學、湖(hú)北大(dà)學、武漢工程大(dà)學、湖(hú)北工業大(dà)學、武漢紡織大(dà)學、武漢輕工大(dà)學、中南大(dà)學、湖(hú)南大(dà)學、湖(hú)南師(shī)範大(dà)學、長沙理(lǐ)工大(dà)學、湖(hú)南農業大(dà)學(排名不分先後)
承辦單位:伯樂校招
二、會(huì)議時(shí)間(jiān)
報名時(shí)間(jiān):2024年5月14日至2024年8月31日
會(huì)議時(shí)間(jiān):2024年5月15日至2024年8月31日
三、參會(huì)流程
(一)企業端報名鏈接:
https://www.bolexiaozhao.com/index.php/Home/Meet/index.html
(二)單位參會(huì)方式:
1.參會(huì)單位請(qǐng)【訪問上(shàng)方報名鏈接或掃描二維碼進行(xíng)賬号登錄】,未注冊的企業需要先進行(xíng)【注冊】。
2.注冊成功後,平台将在1個(gè)工作(zuò)日內(nèi)進行(xíng)審核,審核結果将會(huì)通(tōng)知企業,并及時(shí)發布崗位信息。
3.登錄賬号後,點擊對應雙選會(huì)場(chǎng)次的【立即報名】申請(qǐng)展位,後台審核通(tōng)過後可(kě)以正常參會(huì)。
(三)學生(shēng)參會(huì)鏈接:
1.參會(huì)學生(shēng)請(qǐng)【訪問上(shàng)方報名鏈接或掃描二維碼進行(xíng)賬号登錄】,未注冊的學生(shēng)需要先進行(xíng)【注冊】。
2.登錄賬号後,點擊對應雙選會(huì)場(chǎng)次的【進入會(huì)場(chǎng)】,進行(xíng)簡曆投遞。
四、會(huì)務組聯系方式
1.企業咨詢
蔣老師(shī):13260677101(同微信)
張老師(shī):15697156273(同微信)
2.學生(shēng)咨詢
QQ咨詢:3338773059
微信咨詢:bolexiaozhaoa
3.參會(huì)學生(shēng)交流群
五、特别說明(míng)
1.本次招聘活動全程采用線上(shàng)招聘,用人(rén)單位可(kě)通(tōng)過伯樂校招後台在線接收學生(shēng)簡曆,請(qǐng)各用人(rén)單位及時(shí)在伯樂校招後台對學生(shēng)投遞的簡曆進行(xíng)反饋。
2.本次空(kōng)中雙選會(huì)為(wèi)免費公益性招聘活動,不收取任何費用。為(wèi)維護畢業生(shēng)的合法權益,本次活動拒絕傳銷招聘、虛假招聘、委托招聘,參會(huì)單位應嚴格規範招聘行(xíng)為(wèi)。
3.本次空(kōng)中雙選會(huì)謝絕任何人(rén)力資源服務及招聘代理(lǐ)機構報名。
4.為(wèi)保證雙選會(huì)質量,我們将對申請(qǐng)單位和(hé)崗位進行(xíng)審核篩選,若未通(tōng)過報名審核,敬請(qǐng)理(lǐ)解。
六、部分參會(huì)單位
序号 | 單位名稱 |
1 | 中國醫(yī)科大(dà)學 |
2 | 武漢生(shēng)物工程學院 |
3 | 西安外事學院 |
4 | 大(dà)連海事大(dà)學信息科學技(jì)術(shù)學院 |
5 | 廣東技(jì)術(shù)師(shī)範大(dà)學 |
6 | 浙江吉利技(jì)師(shī)學院 |
7 | 濟源職業技(jì)術(shù)學院 |
8 | 廣西英華國際職業學院 |
9 | 河(hé)南省科學院 |
10 | 國家(jiā)智能設計(jì)與數(shù)控技(jì)術(shù)創新中心 |
11 | 中國科學院上(shàng)海技(jì)術(shù)物理(lǐ)研究所 |
12 | 蘭溪市鎂材料研究院 |
13 | 浙江大(dà)學NGICS大(dà)平台 |
14 | 國家(jiā)工業信息安全發展研究中心 |
15 | 中建二局第二建築工程有限公司 |
16 | 中建六局第四建設有限公司 |
17 | 中鐵(tiě)科工集團有限公司 |
18 | 中建科工集團有限公司 |
19 | 長城信息股份有限公司 |
20 | 健民藥業集團股份有限公司 |
21 | 中建科技(jì)集團華南有限公司 |
22 | 莆田學院新工科産業學院 |
23 | 北京第一實驗學校 |
24 | 廣州市新僑學校 |
25 | 華師(shī)元一赤壁學校 |
26 | 海南微城未來(lái)教育學校 |
27 | 溫州育英實驗學校 |
28 | 泉州聚龍外國語學校 |
29 | 北海市海城區(qū)巴川學校 |
30 | 西昌市俊波學校 |
31 | 南甯市華僑實驗高(gāo)中 |
32 | 昭通(tōng)市正道(dào)中學 |
33 | 嶽陽嶽雅高(gāo)級中學有限公司 |
34 | 濟南市天山(shān)實驗高(gāo)級中學有限公司 |
35 | 藍(lán)月亮(中國)有限公司 |
36 | 青山(shān)控股集團有限公司 |
37 | 東阿阿膠股份有限公司 |
38 | 廣東中大(dà)管理(lǐ)咨詢集團股份有限公司 |
39 | 常州信輝商業保理(lǐ)有限公司 |
40 | 深圳竹雲科技(jì)股份有限公司武漢分公司 |
41 | 深圳市康哲藥業有限公司-湖(hú)北區(qū)域 |
42 | 中電(diàn)金信軟件有限公司 |
43 | 沿長科技(jì)(成都)有限公司武漢分公司 |
44 | 北京城建房(fáng)地産開(kāi)發有限公司 |
45 | 施璐德文船(chuán)重工(廣州)有限公司 |
46 | 摩芮思科技(jì)咨詢(上(shàng)海)有限公司 |
47 | 廣州南沙公共資源控股集團有限公司 |
48 | 長信基金管理(lǐ)有限責任公司 |
49 | 泛微網絡科技(jì)股份有限公司 |
50 | 中材科技(jì)(酒泉)風電(diàn)葉片有限公司 |
51 | 武漢國科光領半導體(tǐ)科技(jì)有限公司 |
52 | 湖(hú)北誠成建設工程項目管理(lǐ)有限公司 |
53 | 大(dà)連毅都集團有限公司 |
54 | 西安星源博銳新能源技(jì)術(shù)有限公司 |
55 | 廈門(mén)嘉哲美學服裝設計(jì)有限公司 |
56 | 重慶信科通(tōng)信工程有限公司 |
57 | 四川鴻鹄科智教育科技(jì)有限責任公司 |
58 | 武漢九珑人(rén)福藥業有限責任公司 |
59 | 中國平安财産保險股份有限公司湖(hú)北分公司 |
60 | 湖(hú)北盛世欣興格力電(diàn)器(qì)銷售有限公司 |
61 | 上(shàng)海漢得(de)信息技(jì)術(shù)股份有限公司 |
62 | 山(shān)西新和(hé)實業有限公司 |
63 | 卡斯卡特(廈門(mén))叉車(chē)屬具有限公司 |
64 | 陝西星環聚能科技(jì)有限公司 |
65 | 西安航弓機電(diàn)科技(jì)有限公司 |
66 | 廣東卓信環境科技(jì)股份有限公司 |
67 | 東莞同森(sēn)印刷有限公司 |
68 | 中山(shān)市高(gāo)遠精密科技(jì)有限公司 |
69 | 泰晶科技(jì)股份有限公司 |
70 | 雲南昆船(chuán)機械制(zhì)造有限公司 |
71 | 武漢圓創教育科技(jì)有限公司 |
72 | 常州市武進區(qū)彙智教育培訓中心 |
73 | 江蘇鼎風新能源裝備科技(jì)有限公司 |
74 | 通(tōng)用電(diàn)氣(武漢)自動化有限公司 |
75 | 甯波市羽航體(tǐ)育發展有限公司 |
76 | 深信服科技(jì)股份有限公司 |
77 | 蘇州聖榮元電(diàn)子科技(jì)有限公司 |
78 | 南京諾唯贊生(shēng)物科技(jì)股份有限公司 |
79 | 中國華西企業有限公司 |
80 | 武漢市天天象上(shàng)教育科技(jì)有限公司 |
81 | 湖(hú)北徽陽新材料有限公司 |
82 | 廣州虹科電(diàn)子科技(jì)有限公司 |
83 | 甯波市科技(jì)園區(qū)明(míng)天醫(yī)網科技(jì)有限公司 |
84 | 神州數(shù)碼(中國)有限公司西安分公司 |
85 | 北京大(dà)北農生(shēng)物技(jì)術(shù)有限公司 |
86 | 長航集團武漢電(diàn)機有限公司 |
87 | 武漢火(huǒ)蝠電(diàn)子商務有限公司 |
88 | 浙江黎明(míng)智造股份有限公司 |
89 | 焦作(zuò)明(míng)仁食品有限公司 |
90 | 中山(shān)市恪思三維技(jì)術(shù)有限公司 |
91 | 武漢高(gāo)途雲集教育科技(jì)有限公司 |
92 | 浙江芯晟半導體(tǐ)科技(jì)有限責任公司 |
93 | 北京曲一線圖書(shū)策劃有限公司 |
94 | 衡陽鐳目科技(jì)有限責任公司 |
95 | 深圳市艾力威爾新材料技(jì)術(shù)有限公司 |
96 | 江山(shān)(宜昌)作(zuò)物科技(jì)有限公司 |
97 | 中企世華洋(天津)船(chuán)舶管理(lǐ)有限公司 |
98 | 北京市博彙科技(jì)股份有限公司 |
99 | 舟山(shān)鼠浪湖(hú)碼頭有限公司 |
100 | 廣東微牛電(diàn)子商務有限公司 |
101 | 重慶萬凱新材料科技(jì)有限公司 |
102 | 四川永星電(diàn)子有限公司 |
103 | 北京猿力教育科技(jì)有限公司 |
104 | 河(hé)南典學文化傳播有限公司 |
105 | 深圳市豪恩聲學股份有限公司 |
106 | 湖(hú)南康麥斯品牌管理(lǐ)有限公司 |
107 | 杭州小(xiǎo)事做(zuò)好教育科技(jì)有限公司 |
108 | 上(shàng)海市安裝工程集團有限公司華中工程公司 |
109 | 甯波環球廣電(diàn)科技(jì)有限公司 |
110 | 艾美榮譽(甯波)生(shēng)物制(zhì)藥有限公司 |
111 | 武漢雲嶺光電(diàn)股份有限公司 |
112 | 中材節能(武漢)有限公司 |
113 | 欣欣相融教育科技(jì)(北京)有限公司 |
114 | 北京學而思教育科技(jì)有限公司 |
更多(duō)參會(huì)單位,持續更新中......