捐贈人(rén) | 捐贈項目 | 捐贈金額 | 捐贈時(shí)間(jiān) | |
匿名 | 管理(lǐ)學院其他自主冠名基金 | 50,000 | 2024-05-06 | |
孟萬紅 | 計(jì)算(suàn)機科學與技(jì)術(shù)學院發展基金 | 1,000 | 2024-02-20 | |
Yin | 華中科技(jì)大(dà)學發展基金 | 100 | 2024-02-10 | |
張美軍 | 物理(lǐ)學院發展基金 | 5,000 | 2024-02-06 | |
方茂元 | 人(rén)工智能與自動化學院發展基金 | 5,000 | 2024-01-31 | |
黃小(xiǎo)忠中南大(dà)學 | 集成電(diàn)路學院學科發展基金 | 5,000 | 2024-01-29 | |
匿名 | 計(jì)算(suàn)機科學與技(jì)術(shù)學院發展基金 | 1,300 | 2024-01-09 | |
張華 | 計(jì)算(suàn)機科學與技(jì)術(shù)學院發展基金 | 1,518 | 2024-01-09 | |
張華 | 計(jì)算(suàn)機科學與技(jì)術(shù)學院發展基金 | 1,300 | 2024-01-08 | |
張華 | 計(jì)算(suàn)機科學與技(jì)術(shù)學院發展基金 | 1,518 | 2024-01-08 | |
匿名 | 計(jì)算(suàn)機科學與技(jì)術(shù)學院發展基金 | 1,512 | 2024-01-08 | |
吳軍 | 計(jì)算(suàn)機科學與技(jì)術(shù)學院發展基金 | 1,500 | 2024-01-08 | |
吳軍 | 計(jì)算(suàn)機科學與技(jì)術(shù)學院發展基金 | 1,500 | 2024-01-08 | |
吳軍 | 計(jì)算(suàn)機科學與技(jì)術(shù)學院發展基金 | 1,518 | 2024-01-07 | |
匿名 | 計(jì)算(suàn)機科學與技(jì)術(shù)學院發展基金 | 200 | 2023-12-31 | |
1/841 首頁 上(shàng)一頁 下一頁 尾頁 頁 |
地 址:湖(hú)北省武漢市洪山(shān)區(qū)珞喻路1037号華中科技(jì)大(dà)學梧桐語問學中心明(míng)信樓校友之家(jiā)
郵 編:430074
郵 箱:hustjjh@hust.edu.cn
電(diàn) 話(huà):027-87559673 027-87542502
版權所有 © 華中科技(jì)大(dà)學教育基金會(huì)